РЕЗУЛТАТИ ИЗЈАШЊАВАЊА О ПРЕДЛОГУ ЗА ОПОЗИВ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
                       
                       
Бр. бм. Назив бм. Уписано Примљено листића Неупотребљено листића Гласало % гласало од уписаних Нађено у кутији листића Неважећих листића % неважећих листића Важећих листића % важећих листића Против смене - опозива % против смене - опозива Да се смени - опозове % да се смени опозове
1 Дом пензионера 1223 1223 540 683 55,85 683 9 1,32 674 98,68 271 39,68 403 59,00
2 Ватрогасни дом 1318 1318 635 683 51,82 683 23 3,37 660 96,63 280 41,00 380 55,64
3 Дечји вртић 1201 1201 630 571 47,54 571 10 1,75 561 98,25 294 51,49 267 46,76
4 Социјално ос. 1358 1363 626 737 54,27 737 30 4,07 707 95,93 318 43,15 389 52,78
5 Дом рез.официра 1347 1347 642 700 51,97 700 19 2,71 681 97,29 337 48,14 344 49,14
6 Сала МЗ 1191 1191 648 543 45,59 543 6 1,10 537 98,90 259 47,70 278 51,20
7 АМД 1374 1374 807 567 41,27 567 18 3,17 549 96,83 275 48,50 274 48,32
8 ОШ Кушиљево 1180 1180 733 447 37,88 447 13 2,91 434 97,09 237 53,02 197 44,07
9 Чит. Кушиљ. 1184 1184 692 492 41,55 492 6 1,22 486 98,78 275 55,89 211 42,89
10 Амбул.Бобово 1130 1130 675 455 40,27 455 12 2,64 443 97,36 229 50,33 214 47,03
11 МК Бобово 609 609 433 176 28,90 176 8 4,55 168 95,45 101 57,39 67 38,07
12 ОШ Црквенац 1229 1229 738 491 39,95 491 14 2,85 477 97,15 246 50,10 231 47,05
13 ОШ Грабовац 1164 1164 593 571 49,05 571 16 2,80 555 97,20 195 34,15 360 63,05
14 ОШ Дубље 1183 1183 757 426 36,01 426 10 2,35 416 97,65 157 36,85 259 60,80
15 ОШ Тропоње 1017 1017 493 524 51,52 524 10 1,91 514 98,09 265 50,57 249 47,52
16 ОШ Гложане 959 959 653 306 31,91 306 11 3,59 295 96,41 175 57,19 120 39,22
17 ОШ Војска 897 897 426 471 52,51 471 9 1,91 462 98,09 279 59,24 183 38,85
18 ДК Суботица